ImmoNr | MI-648 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 76571 |
Ort | Gaggenau |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 99 m² |
Nutzfläche | 85 m² |
Grundstücksgröße | 438 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Strom |
Heizungsart | Nachtspeicherheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Garagen |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche, Küche vorhanden, Ja |
Kaufpreis | 248.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
Provisionshinweis | 3,57 % inkl. der gesetzlichen MwSt. bezogen auf den notariell beurkundeten Kaufpreis. |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.11.2034
Endenergiebedarf: 222.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1949
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: G
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 27.11.2034 |
Endenergiebedarf | 222,3 kWh/(m²a) |